Por temporadas

Temporada 2013-2014.
  1. 20/09/2013  6ª Carrera Nocturna El Majuelo (8,4kms - 44'28" - 5'18/km) (527/789 - 36,96)


Temporada 2012-2013.
  1. 09/09/2012  2ª Media Maratón del Valdiguelo (21,3kms - 2h27'29" - 6'55/km) (162/173 - 28,83)
  2. 29/09/2012 5ª Prueba Deportiva Villa de Arriate (32,5kms - 4h57'03" - 9'08/km) (96/126 - 20,62)
  3. 14/10/2012 11ª Carrera Pop. El Naranjo (10,1kms - 53'51" - 5'20/km) (772/1035 - 37,13)
  4. 21/10/2012  3º Trail Turdetania (53,8 kms - 7h36'35" - 8'30/km) ( / - 22,86)
  5. 28/10/2012  15ª Carrera Pop. Villa de Olivares  (10kms - 48'03" - 4'48/km) (403/772 - 42,08)
  6. 11/11/2012  30ª Carrera de Fondo del Aljarafe (15kms - 1h16'51" - 5'07/km) (426/737 - 40,11)
  7. 18/11/2012  2ª Carrera Pop. Solidaria de Tomares (9kms - 44'22" - 4'56/km) (134/348 - 40,39)
  8. 25/11/2012  16ª Carrera Pop. Alcalá Panadera (15kms - 1h22'25" - 5'29/km) (357/488 - 36,97) 
  9. 01/12/2012  La Valiente por Andex 2012 (52,5kms - 6h52'25" - 7'51/km) (86/102 - 25,33)
  10. 15/12/2012  Cross de Puebla del Río (6,3kms  - 32'36" - 5'11/km) (189/194 - 37,14)
  11. 31/12/2012  17ª San Silvestre Sevillana (5,3kms - 23'44" - 4'29/km) (365/1238 - 43,79) 
  12. 13/01/2013  21ª Ruta de Carlos III - Ciudad del Sol (25,6kms - 2h16'07" - 5'19/km) (1087/1372 - 40,03)
  13. 20/01/2013  31º Cross de Itálica (7kms - 43'42" - 6'15/km) (1137/1194 - 30,01)
  14. 27/01/2013  2ª Media Maratón Cross de Puebla del Río (21,2kms - 1h58'52" - 5'36/km) (307/488 - 37,09)
  15. 24/02/2013  29º Maratón Ciudad de Sevilla (42,195kms - 3h58'31" - 5'39/km) (3988/5939 - 38,19)
  16. 10/03/2013  5ª CxM Fuera de Pista Sierra de San Pablo (17kms - 3h08'42" - 11'06/km) (245/256 - 15,50)
  17. 21/04/2013  1ª Gran Fondo del Aljarafe (37,2kms - 4h42'16" - 7'35/km) (109/116 - 26,36)
  18. 28/04/2013  Carrera Pop. Nervión-San Pablo (10kms - 59'26" - 5'57/km) (2369/2638 - 32,65)
  19. 11/05/2013  16º 101 kms de Ronda (79kms - 17h15'00" - 13'06/km)
  20. 19/05/2013  Carrera Pop. Parque de los Príncipes (10kms - 50'37" - 5'04/km) (1422/2553 - 39,44)
  21. 26/05/2013  11ª Carrera Pop. contra la fibrosis quística (9,9kms - 50'06" - 5'04/km) (348/547 - 39,42)
  22. 02/06/2013  Carrera Pop. Parque de Maria Luisa(10kms - 1h02'15" - 6'14/km) (2072/2242 - 30,90)
  23. 03/08/2013  1ª Era Nocturna Vielha (10,4kms - 59'53" - 5'45/km) (103/149 - 33,99) 

Temporada 2011-2012.

  1. 11/09/2011  16ª Carrera Pop. Playas de Chipiona  (7,5kms - 51'08" - 6'49/km) (112 / 128 - 37,88)
  2. 17/09/2011  30ª Media Maratón de Valverde del Camino (20,53kms - 1h57'28" - 5'43/km) (215 / 235 - 36,13)
  3. 24/09/2011  4ª Marcha deportiva Villa de Arriate (33kms - 5h26'38" - 9'54/km) (80 / 129 - 18,53)
  4. 30/09/2011  23ª Carrera Nocturna Guadalquivir (12kms - 1h24'50" - 7'04/km) ( / - 26,92)
  5. 02/10/2011  14ª Ruta del Jamón (21,34kms - 2h09'09" - 6'03/km) ( 340 / 361 - 34,02)
  6. 16/10/2011   2ª Trail Turdetania (53,2kms - 8h38'56" - 9'45/km) ( / - 18,95)
  7. 06/11/2011  29ª Media Maraton Ciudad de Granada (21,37kms - 1h58'23" - 5'32/km) (1839 / 2128 - 37,65)
  8. 12/11/2011   Cross de Villamanrique. Circuito Provincial (7kms - 35'28" - 5'04/km) (261 / 276 - 38,47)
  9. 19/11/2011   V Travesía Marismas del Odiel (16,1kms - 1h28'56" - 5'31/km) (535 / 630 - 36,95) 
  10. 27/11/2011  XV Carrera Popular Alcalá Panadera (17,25kms - 1h34'32" -  5'29/km) (444 / 543 - 37,50)
  11. 04/12/2011  V Media Maratón Villarrana - Camas (21,27kms - 1h46'17" - 5'00/km) (399 / 579 - 42,48) 
  12. 18/12/2011  33ª Media Maratón Sevilla - Los Palacios (21,16kms - 1h47'22" - 5'04/km) (2085 / 3152 - 41,69)
  13. 08/01/2012  20ª Ruta de Carlos III - Ciudad del Sol (25.6kms - 2h19'19" - 5'27/km) (1004 / 1189 - 38,95)
  14. 29/01/2012  17ª Media Maratón Isla de la Cartuja (20,58kms - 1h52'43" - 5'29/km) (1606 / 1866 - 38,05)
  15. 24/03/2012  8º Homenaje a la Legión 101 - Marcha Larga (45kms - 8h32'10" - 11'23/km) (647 / 671 - 15,27)
  16. 15/04/2012  4º Cross Popular de Esquivel (10,45kms - 1h04'23" - 6'10/km) (45 / 54 - 31,39)
  17. 12/05/2012  15º 101kms de Ronda (78kms - 15h25'43" - 11'52/km)
  18. 20/05/2012  10ª Carrera Pop. contra la Fibrosis Quística (8,35kms - 39'47" - 4'46/km) (299 / 490 - 41,83) 
  19. 26/05/2012  6ª Media Maratón Cabeza la Vaca - Tentudía (21,2kms - 2h41'05" - 7'36/km)(244 / 246 - 25,71)
  20. 03/06/2012  2ª Carrera Popular Bellavista (9,8kms - 47'44" - 4'52/km)(137 / 283 - 41,20) 
  21. 30/06/2012  5ª Marcha Pretoriana Tomares - El Rocío (54kms - 9h49' - 10'54/km)( - 16,23)

Temporada 2010-2011.

  1. 12/09/2010  15ª Carrera Pop. Playas de Chipiona  (8kms - 41'22" - 5'10/km) (112 / 128 - 37,88)
  2. 17/09/2010  3ª Carrera Nocturna El Majuelo (8,25kms - 43'39" - 5'17/km) (416 / 619 - 36,94)
  3. 19/09/2010  28º Cross Vera-Cruz Albaida Aljarafe (7kms - 35'30" - 5'04/km) (253 / 339 - 38,43)
  4. 08/10/2010  22ª Carrera Nocturna Guadalquivir (12,3kms - 1h12'12" - 5'52/km) ( 33,67 )
  5. 10/10/2010  2º Gran Fondo Internacional de la Pileta (10kms - 53'58" - 5'24/km) (89 / 101 - 36,58)
  6. 07/11/2010  28ª Carrera de fondo del Aljarafe (14kms - 1h12'12" - 5'09/km) (579 / 844 - 39,59)
  7. 21/11/2010  4ª Media Maraton Villarrana (21,097kms - 1h55'32" - 5'29/km) (448 / 486 - 38,12)
  8. 28/11/2010  14ª Carrera Pop. Alcalá Panadera (15kms - 1h24'30" - 5'38/km) (462 / 544 - 35,90)
  9. 05/12/2010  15ª Carrera Pop. Chamuscaos (15,67kms - 1h21'15" - 5'11/km) (256 / 291 - 39,63)
  10. 12/12/2010  5ª Carrera de Navidad (2,98kms - 13'55" - 4'40"/km) ( 40,04)
  11. 19/12/2010  32ª Media Maratón Sevilla-Los Palacios (21,097kms -1h50'40" - 5'15/km) (2218 / 2881 - 40,10)
  12. 26/12/2010  3ª Sao Silvestre de Lisboa (10kms - 56'34" - 5'39"/km) (2445 / 3567 - 34,61)
  13. 31/12/2010  19ª San Silvestre Sevillana (5,3kms - 33'49" - 6'23/km) (522 / 564 - 28,72)
  14. 09/01/2011  19ª Ruta Carlos III - Ciudad del Sol (25,6kms - 2h25'58" - 5'42/km) (979 / 1047 - 36,85)
  15. 16/01/2011  29º Cross de Itálica (7kms - 36'59" - 5'17/km) (1063 / 1508 - 36,61)
  16. 23/01/2011  28ª Media Maratón La Cal y el Olivo (21,097kms - 1h57'57" - 5'35/km) (646 / 694 - 37,21)
  17. 29/01/2011  41º Camp. Andalucía de Cross Corto (4kms - 18'42" - 4'40/km) (79 / 79 - 40,89)
  18. 30/01/2011  16ª Media Maratón Isla de la Cartuja (21,097kms - 2h10'07" - 6'10/km) (1523 / 1569 - 33,12)
  19. 13/02/2011  27º Maratón Ciudad de Sevilla (42,195kms - 4h19'41" - 6'09/km) (3471 / 3899 - 34,41)
  20. 20/02/2011  28ª Carrera Pop.Macarena (9,4kms - 45'25" - 4'50/km) (1250 / 2972 - 41,47)
  21. 28/02/2011  27ª Carrera Pop. Villa de Cantillana "Entre Dos Rios" (8,7kms - 43'10" - 4'58/km) (196 / 344 - 39,99)
  22. 13/03/2011  28ª Carrera Pop. San José de la Rinconada (10,8kms - 52'05" - 4'49/km) (578 / 1026 - 41,97)
  23. 20/03/2011  21ª Meia Maratona de Lisboa (21,097kms - 1h55'43" - 5'29/km) (2965 / 6331 - 38,05)
  24. 03/04/2011  20ª Carrera Popular Triana (10kms - 50'58" - 5'06/km) (1508 / 2436 - 39,12)
  25. 10/04/2011  21ª Media Maratón Ciudad de Málaga (21,097kms - 1h49'23" - 5'11/km) (1220 / 2767 - 40,65)
  26. 07/05/2011  6ª Media Maratón Via Verde de la Sierra (21,097kms - 1h54'24" - 5'25/km) (354 / 415 - 38,57)
  27. 14/05/2011  6ª Carrera Pop. Dulce del Moral (7,3kms - 37'30" - 5'08/km) (191 / 296 - 37,95)
  28. 15/05/2011  23ª Carrera Pop. Distrito Sur (9,8kms - 49'02" - 5'00/km) (1016 / 1826 - 39,92)
  29. 25/06/2011  1ª Infinita Ultra Trail - Graza Trail (14,4kms - 2h58'02" - 12'22/km) ( - / - 13,21)





    No hay comentarios:

    Publicar un comentario